FOOD & EXERCISE LOG: 4/12/26 – 4/25/26
Apr 12, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Trolli – Gummi Candy, Sour Brite, Crawlers, 35 pieces | 450 | 110g | 0g | 5g | — | 200mg | 65g | — | |
| Dinner | |||||||||
| Applebees (From Applebees Website) – Mozzarella Sticks, 1 Platter | 780 | 73g | 39g | 37g | 75mg | 2510mg | 16g | 2g | |
| French fries, 1 small serving | 248 | 26g | 15g | 3g | 0mg | 325mg | 0g | 2g | |
| Crab rangoon, 3 crab rangoon | 217 | 24g | 10g | 6g | 48mg | 580mg | 2g | 1g | |
| General Tso Chicken, 2 cup | 861 | 70g | 48g | 38g | 189mg | 1270mg | 34g | 3g | |
| Generic – Fried Chicken Wing, 4 wing | 412 | 3g | 28g | 34g | 104mg | 100mg | — | 0g | |
| Snacks | |||||||||
| Carvel – Pistachio Scooped, Medium, 1 Serving | 560 | 60g | 28g | 12g | 115mg | 290mg | 51g | 0g | |
| Dunkin’ – Strawberry Frosted Donut, 1 Donut | 260 | 35g | 11g | 4g | 0mg | 280mg | 14g | 1g | |
| TOTALS | 3788 | 401g | 179g | 139g | 531mg | 5555mg | 182g | 9g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 54 | 1 | — | — | — | |
| TOTALS | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 13, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Tropicana Original Orange Juice – Orange Juice, 2 cup | 227 | 52g | 0g | 4g | — | 0mg | 45g | 0g | |
| Broccoli, 2 cup, chopped or diced | 60 | 12g | 1g | 5g | 0mg | 58mg | 3g | 5g | |
| White rice, cooked, 1 cup | 204 | 44g | 0g | 4g | 0mg | 387mg | 0g | 1g | |
| General Tso Chicken, 1 cup | 431 | 35g | 24g | 19g | 95mg | 635mg | 17g | 1g | |
| Turkey bacon, cooked, 4 thin slice | 118 | 1g | 8g | 9g | 49mg | 646mg | 1g | 0g | |
| DFG-Dr. Lindsey Veggie Scrambled Eggs – Veggie Scrambled Eggs, 2 plate | 638 | 6g | 46g | 50g | — | — | — | — | |
| Buncha Crunch – Milk Chocolate, 9 tbsp | 420 | 57g | 21g | 3g | 8mg | 135mg | 42g | 0g | |
| Founders – Bbq kettle chips, 24 chips | 300 | 30g | 18g | 4g | — | — | 4g | 2g | |
| Dinner | |||||||||
| Applebees – Grilled Chicken Fettuccini Alfredo with Broccoli, 1 Bowl | 1420 | 102g | 78g | 80g | 370mg | 2880mg | 11g | 8g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| Watermelon cup – Watermelon cup, 16 oz | 128 | 34g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 2g | |
| TOTALS | 4246 | 402g | 197g | 221g | 587mg | 5131mg | 175g | 20g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 57 | 1 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 837 | 113 | — | — | — | |
| TOTALS | 894 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 14, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Sargento – Balanced Breaks, White Cheddar Cheese/Almonds & Dried Cranberries, 3 tray | 570 | 36g | 39g | 24g | 60mg | 510mg | 27g | 6g | |
| Fiber One – Soft-Baked Bar, Birthday Cake, 1 bar | 70 | 17g | 3g | 2g | 0mg | 85mg | 2g | 7g | |
| Blue Diamond – Almonds On-the-Go, Lightly Salted, 2 bag | 200 | 6g | 18g | 8g | 0mg | 50mg | 2g | 4g | |
| Oikos Triple Zero – Nonfat Blended Greek Mixed Berry Flavored 4 Pack Yogurt, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 60mg | 5g | 0g | |
| Dinner | |||||||||
| DFG-Dr. Lindsey Veggie Scrambled Eggs – Veggie Scrambled Eggs, 2 plate | 638 | 6g | 46g | 50g | — | — | — | — | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| Beef bacon, 4 slice | 117 | 0g | 9g | 8g | 31mg | 390mg | 0g | 0g | |
| Watermelon cup – Watermelon cup, 16 oz | 128 | 34g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 2g | |
| TOTALS | 2113 | 135g | 116g | 150g | 166mg | 1485mg | 88g | 20g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 118 | 18 | — | — | — | |
| Apple Health App Workout | 972 | 151 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 1226 | 182 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 1219 | 201 | — | — | — | |
| TOTALS | 3535 | 553 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 15, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Panera Bread – Chips, 1 bag | 150 | 17g | 8g | 2g | 0mg | 170mg | 0g | 1g | |
| Panera Bread – Ciabatta Cheesesteak, 1 sandwich | 1150 | 114g | 53g | 53g | 130mg | 2050mg | 12g | 6g | |
| Dinner | |||||||||
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| Avocado, 0.5 avocado | 120 | 6g | 11g | 2g | 0mg | 5mg | 0g | 5g | |
| Brussels Sprouts, 8 sprouts | 60 | 12g | 1g | 4g | 0mg | 35mg | 3g | 4g | |
| Chuck Steak, 6 oz | 468 | 0g | 31g | 48g | 163mg | 111mg | 0g | 0g | |
| TOTALS | 2248 | 178g | 105g | 149g | 358mg | 2761mg | 40g | 17g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 221 | 28 | — | — | — | |
| Apple Health App Workout | 738 | 99 | — | — | — | |
| TOTALS | 959 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 16, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Hormel – 60% Less Fat Turkey Pepperoni, 34 slices | 160 | 0g | 10g | 18g | 100mg | 1140mg | 0g | 0g | |
| Sargento – Cheese & Crackers Monterey Jack & Mild Cheddar Cheeses/Wheat Thins Mini Original Snacks Balanced Breaks, 6 tray | 1020 | 54g | 72g | 48g | 180mg | 1680mg | 12g | 6g | |
| Quaker – Tangy Barbecue Protein Rice Crisps, 80 crisps | 650 | 75g | 23g | 30g | 0mg | 850mg | 10g | 3g | |
| Sargento – Balanced Breaks, White Cheddar Cheese/Almonds & Dried Cranberries, 6 tray | 1140 | 72g | 78g | 48g | 120mg | 1020mg | 54g | 12g | |
| Dinner | |||||||||
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Thomas’ – English Muffin, 2 muffin (57g) | 240 | 50g | 2g | 8g | 0mg | 400mg | 2g | 2g | |
| Avocado, 0.5 avocado | 120 | 6g | 11g | 2g | 0mg | 5mg | 0g | 5g | |
| Egg, sunny side up, 2 egg | 185 | 1g | 15g | 12g | 388mg | 248mg | 0g | 0g | |
| TOTALS | 3815 | 287g | 212g | 206g | 853mg | 5733mg | 103g | 29g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 93 | 1 | — | — | — | |
| TOTALS | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 17, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | |||||||||
| Emerald – Almonds Snack Packs, 2 pouch | 200 | 8g | 18g | 8g | 0mg | 0mg | 2g | 4g | |
| Oikos Triple Zero – Yogurt, Nonfat, Blended Greek, Strawberry Flavored, 4 Pack, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 55mg | 5g | 0g | |
| Lunch | |||||||||
| Hormel – 60% Less Fat Turkey Pepperoni, 17 slices | 80 | 0g | 5g | 9g | 50mg | 570mg | 0g | 0g | |
| Sargento – Cheese & Crackers Monterey Jack & Mild Cheddar Cheeses/Wheat Thins Mini Original Snacks Balanced Breaks, 6 tray | 1020 | 54g | 72g | 48g | 180mg | 1680mg | 12g | 6g | |
| Dinner | |||||||||
| Homemade – Avocado Toast, 1 avocado, 2 piece toast | 180 | 20g | 8g | 4g | — | 50mg | 1g | 8g | |
| Egg, sunny side up, 2 egg | 185 | 1g | 15g | 12g | 388mg | 248mg | 0g | 0g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| TOTALS | 2055 | 119g | 119g | 136g | 693mg | 2993mg | 45g | 19g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 208 | 33 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 561 | 94 | — | — | — | |
| Walking, 2.0 mph, slow pace | 779 | 201 | — | — | — | |
| TOTALS | 1548 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 18, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Oikos Triple Zero – Yogurt, Nonfat, Blended Greek, Strawberry Flavored, 4 Pack, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 55mg | 5g | 0g | |
| Blue Diamond – Almonds, Roasted Salted, 28 nuts | 170 | 5g | 16g | 6g | 0mg | 85mg | 1g | 3g | |
| Dinner | |||||||||
| Caesar Salad, 1 salad (about 3 cups) | 481 | 23g | 40g | 10g | 36mg | 1152mg | 5g | 6g | |
| Bruschetta Pizza, 1 medium slice | 350 | 33g | 18g | 14g | 35mg | 755mg | 2g | 2g | |
| New York – Pizza, 2 Slices | 723 | 58g | 37g | 40g | — | — | — | — | |
| TOTALS | 1814 | 126g | 111g | 85g | 81mg | 2047mg | 13g | 11g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 334 | 1 | — | — | — | |
| TOTALS | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 19, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | |||||||||
| Tropicana Original Orange Juice – Orange Juice, 2 cup | 227 | 52g | 0g | 4g | — | 0mg | 45g | 0g | |
| Pillsbury – Crescent Rolls, 4 roll | 360 | 52g | 12g | 8g | 0mg | 880mg | 12g | 0g | |
| Beef bacon, 6 slice | 175 | 1g | 13g | 12g | 46mg | 585mg | 0g | 0g | |
| DFG-Dr. Lindsey Veggie Scrambled Eggs – Veggie Scrambled Eggs, 2 plate | 638 | 6g | 46g | 50g | — | — | — | — | |
| Dinner | |||||||||
| Bruschetta Pizza, 1 medium slice | 350 | 33g | 18g | 14g | 35mg | 755mg | 2g | 2g | |
| Almojabanas Mundiales – Almojábana, 1 unidad 60 grs | 260 | 26g | 11g | 13g | 30mg | 420mg | 3g | 1g | |
| Empanadas – Chicken Empanadas, 1 Empanadas | 235 | 20g | 13g | 8g | 60mg | 184mg | 0g | 1g | |
| New York – Pizza, 2 Slices | 723 | 58g | 37g | 40g | — | — | — | — | |
| TOTALS | 2968 | 248g | 150g | 149g | 171mg | 2824mg | 62g | 4g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 43 | 1 | — | — | — | |
| TOTALS | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 20, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Caesar Salad, 1 salad (about 3 cups) | 481 | 23g | 40g | 10g | 36mg | 1152mg | 5g | 6g | |
| Almojabanas Mundiales – Almojábana, 1 unidad 60 grs | 260 | 26g | 11g | 13g | 30mg | 420mg | 3g | 1g | |
| Goya – Beef Empanada, 2 empanada | 540 | 54g | 12g | 16g | 10mg | 980mg | 2g | 2g | |
| Dinner | |||||||||
| Broccoli, 2 cup, chopped or diced | 60 | 12g | 1g | 5g | 0mg | 58mg | 3g | 5g | |
| Chicken breast, grilled, skinless, 3 ounce | 150 | 0g | 5g | 25g | 82mg | 300mg | 0g | 0g | |
| Brown rice, cooked, 0.5 cup | 119 | 25g | 1g | 3g | 0mg | 197mg | 0g | 2g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| TOTALS | 1910 | 169g | 71g | 112g | 223mg | 3497mg | 38g | 17g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 95 | 1 | — | — | — | |
| TOTALS | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 21, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Fiber One – Soft-Baked Birthday Cake Bars, 2 bar | 140 | 34g | 5g | 4g | 0mg | 180mg | 4g | 12g | |
| Oikos Triple Zero – Nonfat Blended Greek Mixed Berry Flavored 4 Pack Yogurt, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 60mg | 5g | 0g | |
| Emerald – Snack Packs Almonds, 3 pouch | 300 | 12g | 27g | 12g | 0mg | 0mg | 3g | 6g | |
| Dinner | |||||||||
| Eckrich – Kielbasa, 2 ounce | 180 | 4g | 15g | 6g | 35mg | 490mg | 4g | 0g | |
| Black beans, canned, 0.5 cup | 109 | 20g | 0g | 7g | 0mg | 461mg | 0g | 8g | |
| Brown rice, cooked, 0.5 cup | 119 | 25g | 1g | 3g | 0mg | 197mg | 0g | 2g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| TOTALS | 1238 | 131g | 49g | 87g | 110mg | 1778mg | 41g | 29g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 59 | 1 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 423 | 92 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 119 | 15 | — | — | — | |
| TOTALS | 601 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 22, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | |||||||||
| Blue Diamond – Almonds, Roasted Salted, 28 nuts | 170 | 5g | 16g | 6g | 0mg | 85mg | 1g | 3g | |
| Oikos Triple Zero – Yogurt, Nonfat, Blended Greek, Strawberry Flavored, 4 Pack, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 55mg | 5g | 0g | |
| Lunch | |||||||||
| Quaker – Tangy Barbecue Protein Rice Crisps, 40 crisps | 325 | 38g | 11g | 15g | 0mg | 425mg | 5g | 1g | |
| Wawa – Honey Hot Chicken Snack Wrap, 1 wrap | 250 | 15g | 10g | 11g | 25mg | 800mg | 7g | 0g | |
| Wawa – Chicken Caesar Wrap, 1 container | 480 | 39g | 23g | 36g | 80mg | 1470mg | 4g | 4g | |
| Dinner | |||||||||
| Skirt Steak, Cooked, 1 regular | 389 | 0g | 23g | 47g | 146mg | 592mg | 0g | 0g | |
| Cob – Corn, 2 cob | 180 | 32g | 3g | 4g | 0mg | 42mg | 4g | 4g | |
| Brown rice, cooked, 0.5 cup | 119 | 25g | 1g | 3g | 0mg | 197mg | 0g | 2g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| TOTALS | 2303 | 190g | 88g | 177g | 326mg | 4056mg | 51g | 15g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Walking, 2.0 mph, slow pace | 158 | 27 | — | — | — | |
| Apple Health App Workout | 1513 | 196 | — | — | — | |
| Apple Health App Workout | 931 | 183 | — | — | — | |
| TOTALS | 2602 | 407 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 23, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | |||||||||
| Wawa – turkey sausage croissant, 0.5 sandwich | 215 | 14g | 14g | 10g | 118mg | 405mg | 3g | 1g | |
| Tropicana Original Orange Juice – Orange Juice, 2 cup | 227 | 52g | 0g | 4g | — | 0mg | 45g | 0g | |
| Quaker – Tangy Barbecue Protein Rice Crisps, 120 crisps | 975 | 113g | 34g | 45g | 0mg | 1275mg | 15g | 4g | |
| Dinner | |||||||||
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| TOTALS | 1717 | 208g | 49g | 99g | 183mg | 2070mg | 88g | 6g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | 73 | 1 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 602 | 97 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 87 | 16 | — | — | — | |
| TOTALS | 762 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 24, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | |||||||||
| Dunkin’ – Vanilla Frosted Sprinkles Donut, 1 Donut | 270 | 37g | 11g | 4g | 0mg | 280mg | 16g | 1g | |
| Dunkin’ – Strawberry Frosted Donut, 1 Donut | 260 | 35g | 11g | 4g | 0mg | 280mg | 14g | 1g | |
| Tropicana Original Orange Juice – Orange Juice, 2 cup | 227 | 52g | 0g | 4g | — | 0mg | 45g | 0g | |
| Dunkin’ – Avocado Toast, 0.5 Piece | 120 | 17g | 6g | 3g | 0mg | 265mg | 1g | 3g | |
| Dunkin Donuts – Turkey Sausage Egg and Cheese on Croissant, 1 sandwich | 620 | 41g | 39g | 26g | 240mg | 1100mg | 6g | 1g | |
| Dunkin’ – Hash Browns, 6 Pieces | 110 | 13g | 6g | 1g | 0mg | 360mg | 1g | 1g | |
| Lunch | |||||||||
| Fiber One – Soft-Baked Birthday Cake Bars, 2 bar | 140 | 34g | 5g | 4g | 0mg | 180mg | 4g | 12g | |
| Dinner | |||||||||
| Fit & Active – Protein Meal Bars, Double Chocolate, 2 bar | 340 | 42g | 10g | 24g | 0mg | 360mg | 24g | 16g | |
| ShopRite – Bowl & Basket, Fat Free Milk, 2 cup | 180 | 26g | 0g | 16g | 10mg | 260mg | 24g | 0g | |
| Optimum Nutrition – Gold Standard Whey, Double Rich Chocolate, 1 scoop | 120 | 3g | 1g | 24g | 55mg | 130mg | 1g | 1g | |
| Watermelon cup – Watermelon cup, 16 oz | 128 | 34g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 2g | |
| TOTALS | 2515 | 334g | 89g | 113g | 305mg | 3215mg | 163g | 38g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Strength training (weight lifting, weight training) | 1285 | 213 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 135 | 22 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 575 | 100 | — | — | — | |
| Walking, 2.0 mph, slow pace | 705 | 201 | — | — | — | |
| Walking, 3.0 mph, mod. pace, walking dog | 132 | 15 | — | — | — | |
| TOTALS | 2832 | 552 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 25, 2026
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugar | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | |||||||||
| Watermelon cup – Watermelon cup, 16 oz | 128 | 34g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 2g | |
| Lunch | |||||||||
| Blue Diamond – Almonds, Roasted Salted, 28 nuts | 170 | 5g | 16g | 6g | 0mg | 85mg | 1g | 3g | |
| Oikos Triple Zero – Yogurt, Nonfat, Blended Greek, Strawberry Flavored, 4 Pack, 1 container | 90 | 7g | 0g | 15g | 10mg | 55mg | 5g | 0g | |
| Dinner | |||||||||
| Eckrich – Kielbasa, 2 ounce | 180 | 4g | 15g | 6g | 35mg | 490mg | 4g | 0g | |
| Black beans, canned, 0.5 cup | 109 | 20g | 0g | 7g | 0mg | 461mg | 0g | 8g | |
| Brown rice, cooked, 1 cup | 238 | 50g | 2g | 5g | 0mg | 394mg | 0g | 3g | |
| TOTALS | 915 | 120g | 33g | 42g | 45mg | 1485mg | 37g | 16g | |
| EXERCISES | Calories | minutes | Sets | Reps | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | ||||||
| MFP iOS calorie adjustment | — | 1 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 91 | 12 | — | — | — | |
| Walking, 2.5 mph, leisurely pace | 841 | 122 | — | — | — | |
| Apple Health App Workout | 1765 | 233 | — | — | — | |
| TOTALS | 2697 | 368 | 0 | 0 | 0 | |
